Untersuchung Effizienz und Usability von Webseiten
Punkteskala von 1 bis 24 (maximal erreichbare Punktezahl: 24), erstellt im Juli 2001
www.websitegarage.com ***Leider heute nicht mehr existent ***

Home

 

Browser Compatibility Register-it Load time Dead link

Spelling

HTML Design SUMME
salzburgernachrichten.at 1 1 1 4 1 1 9
pixelwings.at 1 1 1 4 1 1 9
diepresse.at 1 3 1 4 1 1 11
sms.at 1 1 3 4 1 1 11
telering.at 2 2 1 4 1 1 11
kleinezeitung.at 1 3 1 4 1 1 11
vol.at 1 3 1 4 1 1 11
lion.cc 2 3 1 4 1 1 12
a1.net 2 3 1 4 1 1 12
profil.at 1 1 1 4 4 1 12
austria.gv.at 2 3 1 4 1 1 12
amazon.at 4 1 1 4 1 1 12
kraftfoods.at 2 1 1 4 1 3 12
trend.at 2 1 1 4 4 1 13
one.at 2 1 1 4 4 1 13
wko.at 1 1 1 4 4 2 13
austronaut.at 3 3 1 4 1 1 13
premiereworld.de 1 1 1 4 4 2 13
renault.at 2 1 2 4 3 1 13
maxmobil.at 1 1 1 4 4 3 14
telekom.at 2 1 1 4 3 3 14
xcite.cc 4 1 1 4 3 1 14
medline.at 4 1 1 4 1 4 15
nulleins.at 2 3 3 4 1 2 15
medizin.at 4 1 1 4 1 4 15
ibm.at 1 3 3 4 1 3 15
news.at 3 1 1 4 3 4 16
service.wien.gv.at 3 1 3 4 1 4 16
billa.at 3 1 4 4 1 4 17
uboot.at 2 2 4 4 1 4 17
gewinn.at 1 3 3 4 3 3 17
vignette.com 3 3 1 4 3 3 17
aua.com 4 2 1 4 4 2 17
libria.de 4 3 4 1 1 4 17
anecon.at 4 2 2 4 1 4 17
derstandard.at 4 1 4 4 1 4 18
moderntimes.at 4 1 1 4 4 4 18
wifi.at 3 3 4 2 2 4 18
kronenzeitung.at 4 1 4 4 1 4 18
help.gv.at 4 3 2 4 4 1 18
ams.or.at 4 3 2 4 4 1 18
compaq.at 4 3 2 4 1 4 18
pixelpark 4 1 3 4 4 2 18
uniqa.at 3 3 3 4 1 4 18
digital.at 4 3 2 4 1 4 18
museum.vienna.at 4 1 4 4 1 4 18
siemens.at 4 1 4 4 1 4 18
acomit.com 4 1 4 4 1 4 18
orf.at 3 3 4 4 1 4 19
falter.at 3 3 4 4 1 4 19
format.at 3 1 4 4 4 3 19
thesource.compaq.at 4 3 4 4 1 4 20
gastein.at 3 3 4 4 4 2 20
urlaub.at 3 3 4 4 4 2 20
e-tradelink.at 4 3 4 4 1 4 20
kurier.at 4 1 4 4 4 4 21
microsoft.at 4 1 4 4 4 4 21
ogilvy.at 4 1 4 4 4 4 21
milka.at 4 1 4 4 4 4 21
historischesarchiv.bmw.de 4 1 4 4 4 4 21
sport.at 4 1 4 4 4 4 21
broadvision.com 4 3 4 4 4 3 22
coco.co.at 4 3 3 4 4 4 22
treangeli.at 4 3 3 4 4 4 22
e-archive.it 4 3 4 4 4 4 23
gelbeseiten.at 4 3 4 4 4 4 23
nofrontiere.com 4 3 4 4 4 4 23
museum-prints.com 4 3 4 4 4 4 23

implemented by www.e-tradelink.at